| Riik | Tai Kuningriik |
| Rahvaarv | 61 miljonit |
| Raha | Baht (THB) |
| Keeled | tai keel, turismipiirkondades räägitakse ka inglise keelt |
| Pealinn | Bangkok (elanikke u. 8 miljonit) |
| Aeg | oktoobri lõpust märtsi lõpuni Eesti ajast 5 tundi ees ja aprillist oktoobri lõpuni 4 tundi ees |
| Ilm | oktoobri-novembri ilm vastab meie juuli-augusti kliimale (26 C°) www.wunderground.com/global/stations/48456.html |
| Koduleht | www.tourismthailand.org |
| www.bangkoktourist.com |
|
Viimati uuendatud 07. mai 2012
|
Kuumad pakkumised
|




